JADWAL
SUPERVISI PERANGKAT PEMBELAJARAN
TAPEL
2015/2016
|
No
|
Nama Guru
|
Waktu pelaksanaan
|
|
1
|
Kasni,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
2
|
Muzaiyatun,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
3
|
Mutrofin,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
4
|
Hj.Musawwamah
|
4 Agustus 2015
|
|
5
|
Maslahah,S.Pd,M.PdI
|
4 Agustus 2015
|
|
6
|
Bagus Rokhmad
|
4 Agustus 2015
|
|
7
|
Ika Jum’atul Maisaroh,S.d
|
5 Agustus 2015
|
|
8
|
Wakhidah,S.PdI
|
5 Agustus 2015
|
|
9
|
Moh.Abduh
Mukhlison,S.Pd,M.PdI
|
5 Agustus 2015
|
|
10
|
Djakfar
|
6 Agustus 2015
|
|
11
|
Yusuf Efendi
|
6 Agustus 2015
|
|
12
|
Musdalifah
|
6 Agustus 2015
|
|
13
|
Djunaidi
|
7 Agustus 2015
|
|
14
|
Siti
Thoifah,S.Pd
|
7 Agustus 2015
|
Jombang,
27 Juli 2015
Kepala
MI Al-Hikmah Balongrejo
Rusyda
El Safitri,S.Pd
JADWAL
SUPERVISI KUNJUNGAN KELAS
(ADMINISTRASI
KELAS, PROSES BELAJAR MENGAJAR)
TAPEL
2015/2016
|
1
|
Kasni,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
2
|
Muzaiyatun,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
3
|
Mutrofin,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
4
|
Hj.Musawwamah
|
18 Agustus 2015
|
|
5
|
Maslahah,S.Pd,M.PdI
|
18 Agustus 2015
|
|
6
|
Bagus Rokhmad
|
18 Agustus 2015
|
|
7
|
Ika Jum’atul Maisaroh,S.d
|
19 Agustus 2015
|
|
8
|
Wakhidah,S.PdI
|
19 Agustus 2015
|
|
9
|
Moh.Abduh
Mukhlison,S.Pd,M.PdI
|
19 Agustus 2015
|
|
10
|
Djakfar
|
20 Agustus 2015
|
|
11
|
Yusuf Efendi
|
20 Agustus 2015
|
|
12
|
Musdalifah
|
20 Agustus 2015
|
|
13
|
Djunaidi
|
21 Agustus 2015
|
|
14
|
Siti
Thoifah,S.Pd
|
21 Agustus 2015
|
Jombang,
27 Juli 2015
Kepala
MI Al-Hikmah Balongrejo
Rusyda
El Safitri,S.Pd
JADWAL
SUPERVISI PERANGKAT PEMBELAJARAN
TAPEL
2015/2016
|
No
|
Nama Guru
|
Waktu pelaksanaan
|
|
1
|
Kasni,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
2
|
Muzaiyatun,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
3
|
Mutrofin,S.PdI
|
3 Agustus 2015
|
|
4
|
Hj.Musawwamah
|
4 Agustus 2015
|
|
5
|
Maslahah,S.Pd,M.PdI
|
4 Agustus 2015
|
|
6
|
Bagus Rokhmad
|
4 Agustus 2015
|
|
7
|
Ika Jum’atul Maisaroh,S.d
|
5 Agustus 2015
|
|
8
|
Wakhidah,S.PdI
|
5 Agustus 2015
|
|
9
|
Moh.Abduh
Mukhlison,S.Pd,M.PdI
|
5 Agustus 2015
|
|
10
|
Djakfar
|
6 Agustus 2015
|
|
11
|
Yusuf Efendi
|
6 Agustus 2015
|
|
12
|
Musdalifah
|
6 Agustus 2015
|
|
13
|
Djunaidi
|
7 Agustus 2015
|
|
14
|
Siti
Thoifah,S.Pd
|
7 Agustus 2015
|
Jombang,
27 Juli 2015
Kepala
MI Al-Hikmah Balongrejo
Rusyda
El Safitri,S.Pd
JADWAL
SUPERVISI KUNJUNGAN KELAS
(ADMINISTRASI
KELAS, PROSES BELAJAR MENGAJAR)
TAPEL
2015/2016
|
1
|
Kasni,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
2
|
Muzaiyatun,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
3
|
Mutrofin,S.PdI
|
17 Agustus 2015
|
|
4
|
Hj.Musawwamah
|
18 Agustus 2015
|
|
5
|
Maslahah,S.Pd,M.PdI
|
18 Agustus 2015
|
|
6
|
Bagus Rokhmad
|
18 Agustus 2015
|
|
7
|
Ika Jum’atul Maisaroh,S.d
|
19 Agustus 2015
|
|
8
|
Wakhidah,S.PdI
|
19 Agustus 2015
|
|
9
|
Moh.Abduh
Mukhlison,S.Pd,M.PdI
|
19 Agustus 2015
|
|
10
|
Djakfar
|
20 Agustus 2015
|
|
11
|
Yusuf Efendi
|
20 Agustus 2015
|
|
12
|
Musdalifah
|
20 Agustus 2015
|
|
13
|
Djunaidi
|
21 Agustus 2015
|
|
14
|
Siti
Thoifah,S.Pd
|
21 Agustus 2015
|
Jombang,
27 Juli 2015
Kepala
MI Al-Hikmah Balongrejo
Rusyda
El Safitri,S.Pd
PENGAMATAN PROSES PEMBELAJARAN
Hari/Tanggal : ………….. / ……………....... Nama
Guru : ...........................
Kelas/Semester : ………/
.................................. Mat.Pel. : ...........................
Standar Kompetensi : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Indikator : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
|
No
|
Aspek Yang Diamati
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Keterangan
|
|
1.
2.
3.
4.
|
A. PERSIAPAN MENGAJAR
Bagaimana persiapan guru
mengenai:
Analisis Materi Pembelajaran
(AMP)
Program Tahunan
Program Semester
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
6.
7.
8.
|
B. PENDAHULUAN
Apakah guru,
Memotivasi siswa untuk belajar?
Menghubungkan pelajaran
terdahulu untuk materi yang diajarkan?
Mengkomunikasikan Komp. Dasar
dan Indikator?
Menjelaskan alat/bahan yg belum
digunakan dlm pembelajaran?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
|
C. Kegiatan Inti
Apakah guru:
Menggunakan alat, bahan atau
media pembelajaran?
Berperan sebagai fasilitator?
Menyajikan materi secara logis
atau sistematis?
Menghubungkan materi pelajaran
dg teknologi?
Menghubungkan materi pelajarn
dg kehidupan sehari-hari?
Memantau kemajuan/kesulitan
belajar siswa?
Apakah siswa:
Menggunakan, alat dan bahan
untuk pembelajaran?
Aktif mengikuti kegiatan
pembelajaran?
Mengajukan pertanyaan/ide yang
berbobot?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
19.
20.
|
D. PENUTUP
Apakah Guru:
Membimbing siswa membuat
kesimpulan?
Mengajukan pertanyaan untuk
mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran?
Memberikan tugas untuk
pertemuan berikutnya?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Skor Perolehan
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan: 1 = tidak ada, 2 = kurang baik, 3 = cukup
baik, 4 = baik, 5 = sangat baik
Kesimpulan : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Saran: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Guru Yang Diamati, Kepala
Madrasah,
_____________________ Rusyda El Safitri,S.Pd
| SUPERVISI KEPALA SEKOLAH,KTU,DAN WAKUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI TANGGAL | NAMA | JABATAN / | SASARAN | Sdh | Blm | Diselesaikan | Supervisor | ttd | Selesai | No | Katerangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURU MAPEL | DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yusuf Efendi | KTU+OPM | Pengarsipan data EMIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan data PADAMU NEGERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Nilai 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan Aplikasi data UN/UAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengecekan semua data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan Data Secara Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI TANGGAL | NAMA | JABATAN / | SASARAN | Sdh | Blm | Diselesaikan | Supervisor | ttd | Selesai | No | Katerangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURU MAPEL | DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mutrofin,S.PdI | TU | Penulisan papan Data statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagus Rokhmad | Pengsian Buku Induk dan Leger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengisian Data pada buku secara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseluruhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan data Usulan bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan Beasiswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan Nilai Mid dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan surat keluar masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Agenda Rapat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Induk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Mutasi Siswa Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Mutasi Siswa Masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan Daftar hadir Guru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Karyawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menghitung Prosentase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran guru setiap Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Pegawai dan Guru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI TANGGAL | NAMA | JABATAN / | SASARAN | Sdh | Blm | Diselesaikan | Supervisor | ttd | Selesai | No | Katerangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURU MAPEL | DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Muzaiyatun,S.PdI | Waka | Menyusun dan menjabarkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuriKulum | Kalender Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarsipan Buku Piket Guru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekapitulasi Guru dan Penjadwalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengarsip Al: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Promes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Prota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Satpel (RPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Jadwal Mid dan Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Daftar hadir pengawas Mid dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Nilai Mid + Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Distribusi STTB + SKHU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Absen Siswa + Jurnal Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI TANGGAL | NAMA | JABATAN / | SASARAN | Sdh | Blm | Diselesaikan | Supervisor | ttd | Selesai | No | Katerangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURU MAPEL | DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bagus Rokhmad | Kesiswaan | Adm Kesiswaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Calon Pendaftar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Siswa Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosur Pendaftran 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Siswa 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merekap Absen Siswa Setiap Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tata tertib Siswa 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENDATAAN SISWA BERPRESTASI Al: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Olah raga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.MTQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pengarsipan piagam dan piala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Arsip kegiatan diluar sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI TANGGAL | NAMA | JABATAN / | SASARAN | Sdh | Blm | Diselesaikan | Supervisor | ttd | Selesai | No | Katerangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
